Α' Τάξη ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
| α/α | Μάθημα | Ώρες | |
|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ελληνικά | 4 | |
| 2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 |
| Γεωμετρία | 1 | ||
| 3 | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 | ||
| Βιολογία | 1 | ||
| 4 | Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτικά αντικείμενα: Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) | 2 | |
| 5 | Ιστορία | 1 | |
| 6 | Θρησκευτικά | 1 | |
| 7 | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 2 | |
| 8 | Φυσική Αγωγή | 2 | |
| 9 | Πληροφορική | 2 | |
| Σύνολο: | 22 ώρες | ||
Μαθήματα Προσανατολισμού
| α/α | Μάθημα | Ώρες |
|---|---|---|
| 1 | Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία | 2 |
| 2 | Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας | 2 |
| 3 | Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων | 3 |
| Σύνολο: | 7 ώρες | |
Μαθήματα Επιλογής
| α/α | Μάθημα | Ώρες |
|---|---|---|
| Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα από τα παρακάτω: | ||
| 1 | Αγωγή Υγείας | 2 |
| 2 | Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου | 2 |
| 3 | Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής | 2 |
| 4 | Αρχές Μηχανολογίας | 2 |
| 5 | Αρχές Οικονομίας | 2 |
| 6 | Βασικές Αρχές Σύνθεσης | 2 |
| 7 | Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη | 2 |
| 8 | Ναυτική Τέχνη | 2 |
| Σύνολο: | 6 ώρες | |







